Spelartrupp 2015/16
______________ | Manager | ______________ |
![]() | Mark Hughes Land: Wales Född: 1963-11-01 Till Stoke: 2013 från QPR | Läs mer |
______________ | Målvakter | ______________ |
![]() | 1 Jack Butland Land:England Född: 1993-10-03 Längd/vikt: 196 cm / 94,5 kg Till Stoke: 2013 från Birmingham City | Läs mer |
![]() | 29 Jakob Haugaard Land: Danmark Född: 1992-05-01 Längd/vikt: Till Stoke: 2015 från FC Midtjylland | Läs mer |
![]() | 35 Daniel Bachmann Land: Österrike Född: 1994-07-09 Längd/vikt: Till Stoke: 2011 från Austria Wien Utlånad till Ross County hösten -15. | Läs mer |
![]() | 24 Shay Given Land: Irland Född: 1976-04-20 Längd/vikt: 185 cm / 84 kg Till Stoke: 2015 från Aston Villa | Läs mer |
______________ | Försvar | ______________ |
![]() | 2 Phil Bardsley Land: Skottland Född: 1985-06-28 Längd/vikt: 179 cm / 78 kg Till Stoke: 2014 från Sunderland | Läs mer |
![]() | 3 Erik Pieters Land: Nederländerna Född: 1988-08-07 Längd/vikt: 183 cm / 83 kg Till Stoke: 2013 från PSV Eindhoven | Läs mer |
![]() | 5 Marc Muniesa Land: Spanien Född 1992-03-27 Längd/vikt: 179 cm / 72 kg Till Stoke: 2013 från Barcelona | Läs mer |
![]() | 12 Marc Wilson Land: Irland Född: 1987-08-17 Längd/vikt: 188 cm / 80 kg Till Stoke: 2010 från Portsmouth | Läs mer |
![]() | 17 Ryan Shawcross Land: England Född: 1987-10-04 Längd/vikt: 190 cm / 76 kg Till Stoke: 2008 från Manchester United | Läs mer |
![]() | 20 Geoff Cameron Land: USA Född: 1985-07-11 Längd/vikt: 190 cm / 84 kg Till Stoke: 2012 från Houston Dynamo | Läs mer |
![]() | 23 Dionatan Teixeira Land: Slovakien Född: 1992-07-24 Längd/vikt: Till Stoke: 2014 från Duka Bystrica | Läs mer |
![]() | 26 Phillipp Wollscheid Land: Tyskland Född: 1989-03-06 Längd/vikt: 194 cm / 84 kg Till Stoke: 2015 från Bayern Leverkusen | Läs mer |
![]() | 8 Glen Johnson Land: England Född: 1984-08-23 Längd/vikt: 181 cm / 84 kg Till Stoke: 2015 från Liverpool | Läs mer |
______________ | Mittfältare | ______________ |
![]() | 6 Glenn Whelan Land: Irland Född: 1984-01-13 Längd/vikt: 180 cm / 79 kg Till Stoke: 2008 från Sheffield Wednesday | Läs mer |
![]() | 7 Stephen Ireland Land: Irland Född. 1986-08-22 Längd/vikt: 173 cm / 67 kg Till Stoke: 2014 från Aston Villa | Läs mer |
![]() | 15 Marco van Ginkel Land: Nederländerna Född: 1992-12-01 Längd/vikt: 186 cm / 82 kg Till Stoke: 2015 på lån från Chelsea | Läs mer |
![]() | 30 Moha El Ouriachi Land: Marocko/Spanien Född: 1996-01-13 Längd/vikt: Till Stoke: 2015 från Barcelona | Läs mer |
![]() | 16 Charlie Adam Land: Skottland Född: 1985-12-10 Längd/vikt: 185 cm / 82 kg Till Stoke: 2012 från Liverpool | Läs mer |
![]() | 21 Steve Sidwell Land: England Född: 1982-12-14 Längd/vikt: 178 cm / 70 kg Till Stoke: 2014 från Fulham | Läs mer |
![]() | 34 Oliver Shenton Land: England Född: 1997-11-06 Längd/vikt: Till Stoke: Egen spelare | Läs mer |
______________ | Anfallare | ______________ |
![]() | 14 Ibrahim Afellay Land: Nederländerna Född: 1986-04-02 Längd/vikt: 180 cm / Till Stoke: 2015 från Barcelona | Läs mer snart |
![]() | 9 Peter Odemwingie Land: Nigeria Född: 1981-07-15 Längd/vikt: 181 cm / 78 kg Till Stoke: 2014 från Cardiff | Läs mer |
![]() | 11 Mato Joselu Land: Spanien Född: 1990-03-27 Längd/vikt: 191 cm / 80 kg Till Stoke: 2015 från Hannover 96 | Läs mer |
![]() | 10 Marko Arnautovic Land: Österrike Född: 1989-04-19 Längd/vikt: 193 cm / 83 kg Till Stoke: 2013 från Werner Bremen | Läs mer |
![]() | 18 Mame Biram Diouf Land: Senegal Född: 1987-12-16 Längd/vikt: 185 cm / 76 kg Till Stoke: 2014 från Hannover 96 | Läs mer |
![]() | 19 Jonathan Walters Land: Irland Född: 1983-09-20 Längd/vikt: 183 cm / 79 kg Till Stoke: 2012 från Ipswich | Läs mer |
![]() | 22 Xherdan Shaqiri Land: Schweiz Född: 1991-10-10 Längd/vikt: 169 cm Till Stoke: 2015 från Inter | Läs mer |
![]() | 25 Peter Crouch Land: England Född: 1981-01-30 Längd/vikt: 2oo cm/75 kg Till Stoke: 2011 från Tottenham | Läs mer |
![]() | 27 Bojan Krkic Land: Spanien Född: 1990-08-28 Längd/vikt: 173 cm / 65 kg Till Stoke: 2014 från Barcelona | Läs mer |
Lämna ett svar