Nu har Swedish Stokies tipsbolag lirat 30 omgångar av totalt 42. Hittills har vi tillsammans förstärkt föreningens kassa med 3 913 kronor. Håller vi samma takt i de resterande tolv ronderna så kommer vi att nå upp till 5 460 kr.
Vi har snittat 130 kr och 8,29 rätt per vecka.
Ställningen, lagtävlingen:
1) Team Pulis 2 166 kr (255 rätt, snitt 8,50)
2) Team Waddington 1 048 kr (252 rätt, 8,40)
3) Team Hughes 699 kr (239 rätt, 7,97)
Ställningen, individuellt:
1) Janne Gustavsson (P) 1 340 kr (snitt 10,20 rätt)
2) Fredrik Bergström (W) 821 kr (8,80)
3) Anders Gustafsson (H) 403 kr (9,40)
4) Johann Skulason (P) 344 kr (7,80)
5) Arne Hill (P) 274 kr (8,60)
6) Mikael Persson (H) 246 kr (7,80)
7) Nils Scherman (W) 227 kr (10,00)
8) Staffan Strand (P) 174 kr (8.00)
9) Mikael Nerman (H) 50 kr (7,80)
10) Sven Nygren (P) 34 kr (8,80)
11) Henrik Claesson (W) 0 kr (8,40)
12) Jens Johnsson (W) 0 kr (8,00)
13) Dan Moberg (H) 0 kr (7,80)
13) Jan Lindblad (H) 0 kr (7,80)
15) Tommy Jansson (W) 0 kr (7,60)
15) Michael Gunnarsson (P) 0 kr (7,60)
15) Micke Hjalmarsson (W) 0 kr (7,60)
18) Viglundur Gislason (H) 0 kr (7,20)
Bli först med att kommentera