Dragningslista, jullotteriet 2023:
NR | NAMN: | NR | NAMN: | NR | NAMN: |
1 | MATS HÖRNELL | 51 | LARS DAHL | 101 | PETER MEDIN |
2 | MATS HÖRNELL | 52 | ROY JOHANSSON | 102 | PETER MEDIN |
3 | MATS HÖRNELL | 53 | ROY JOHANSSON | 103 | ROY JOHANSSON |
4 | OVE STENBERG | 54 | PER LARSSON | 104 | ROY JOHANSSON |
5 | OVE STENBERG | 55 | HANS LINDERSSON | 105 | ROY JOHANSSON |
6 | OVE STENBERG | 56 | HANS LINDERSSON | 106 | ANDERS SÖDERBERG |
7 | KENNETH KARLSSON | 57 | HANS LINDERSSON | 107 | KENNETH WIDENBY |
8 | KENNETH KARLSSON | 58 | MATS DAHLIN | 108 | BERTIL PÅLSSON |
9 | NISSE SCHERMAN | 59 | MATS DAHLIN | 109 | BERTIL PÅLSSON |
10 | NISSE SCHERMAN | 60 | MATS DAHLIN | 110 | BERTIL PÅLSSON |
11 | NISSE SCHERMAN | 61 | ERIK OLSSON | 111 | JENS JOHNSSON |
12 | JENS JOHNSSON | 62 | ERIK OLSSON | 112 | JENS JOHNSSON |
13 | JENS JOHNSSON | 63 | ERIK OLSSON | 113 | JENS JOHNSSON |
14 | JENS JOHNSSON | 64 | DAN MOBERG | 114 | PEKÅ ENGLUND |
15 | HÅKAN EJDERGÅRD | 65 | DAN MOBERG | 115 | PEKÅ ENGLUND |
16 | JAN LINDBLAD | 66 | DAN MOBERG | 116 | PEKÅ ENGLUND |
17 | JAN LINDBLAD | 67 | LARS LILJA | 117 | LENNART JOHANSSON |
18 | JAN LINDBLAD | 68 | STEFAN PERSSON | 118 | JOHANN SKULASON |
19 | KENNET SUNDELIN | 69 | ALF FREDRIKSSON | 119 | HENRIK CLAESSON |
20 | KENNET SUNDELIN | 70 | ALF FREDRIKSSON | 120 | HENRIK CLAESSON |
21 | KENNET SUNDELIN | 71 | ALF FREDRIKSSON | 121 | HENRIK CLAESSON |
22 | SVEN-ERIK OLSSON | 72 | BIRGER APRAXIN | 122 | CHRISTIAN WELANDER |
23 | SVEN-ERIK OLSSON | 73 | LOTTA APRAXIN | 123 | CHRISTIAN WELANDER |
24 | SVEN-ERIK OLSSON | 74 | OTTILIA APRAXIN | 124 | CHRISTIAN WELANDER |
25 | JOHNY ANTONSSON | 75 | MATS LARLIND | 125 | STAFFAN STRAND |
26 | JOHAN JOHQVIST | 76 | MATS LARLIND | 126 | STAFFAN STRAND |
27 | JOHAN JOHQVIST | 77 | MATS LARLIND | 127 | STAFFAN STRAND |
28 | JOHAN JOHQVIST | 78 | LARS NÄCKMARK | 128 | LEIF OLSSON |
29 | JOHAN JOHQVIST | 79 | LARS NÄCKMARK | 129 | TORE KLEIST |
30 | JOHAN JOHQVIST | 80 | LARS NÄCKMARK | 130 | TORE KLEIST |
31 | JOHAN JOHQVIST | 81 | KURT-GÖRAN LUNDKVIST | 131 | TORE KLEIST |
32 | SETH JOHANSSON | 82 | MATS SJÖÖ | 132 | PETER KARLSTEDT |
33 | LENNART SVANBERG | 83 | MATS SJÖÖ | 133 | ANETTE LINDÉN |
34 | LENNART SVANBERG | 84 | MATS SJÖÖ | 134 | ALBIN NÄCKMARK |
35 | LENNART SVANBERG | 85 | ROGER LARSSON | 135 | LARS NÄCKMARK |
36 | STEFAN RAGNARSSON | 86 | ROGER LARSSON | 136 | JENS JOHNSSON |
37 | STEFAN RAGNARSSON | 87 | ROGER LARSSON | 137 | JENS JOHNSSON |
38 | STEFAN RAGNARSSON | 88 | TORBJÖRN ARNQVIST | 138 | JENS JOHNSSON |
39 | MARTIN ERIKSSON | 89 | PER JENSEN | 139 | |
40 | MARTIN ERIKSSON | 90 | PER JENSEN | 140 | |
41 | MARTIN ERIKSSON | 91 | PER JENSEN | 141 | |
42 | KJELL SCHERMAN | 92 | ANDERS GUSTAFSSON | 142 | |
43 | KJELL SCHERMAN | 93 | ANDERS GUSTAFSSON | 143 | |
44 | NICLAS WÄRN | 94 | HENRIK SÖDERSTRÖM | 144 | |
45 | NICLAS WÄRN | 95 | HENRIK SÖDERSTRÖM | 145 | |
46 | NICLAS WÄRN | 96 | HENRIK SÖDERSTRÖM | 146 | |
47 | MARIE PETTERSSON | 97 | MIKAEL PERSSON | 147 | |
48 | MARIE PETTERSSON | 98 | HUGO HEMLIN | 148 | |
49 | MARIE PETTERSSON | 99 | HUGO HEMLIN | 149 | |
50 | ROINE ERIKSSON | 100 | HUGO HEMLIN | 150 |
Prisbord, jullotteriet 2023:
- STORA RESPAKETET I: Flygresa, hotell, matchbiljett. Föreningen står för reskostnader upp till 5 000 kr. Vinsten måste tas ut senast säsongen 24/25.
- STORA RESPAKETET II: Flygresa, hotell, matchbiljett. Föreningen står för reskostnader upp till 5 000 kr. Vinsten måste tas ut senast säsongen 24/25.
- NISSES DECKARPAKET. Fem nya, inbundna svenska deckare.
- FEM SWEDISH STOKIES-MUGGAR. Fem keramikmuggar med Swedish Stokies klassiska emblem.
- STOKENECESSÄR. Stilren Stokenecessär i läder.
- SIGNERAD STOKETRÖJA. En Stoketröja, signerad av Tariqe Fosu, Ben Wilmot & Jacob Brown.
- “DRICKAPAKET”. Plunta, pintglas, öppnare och ölunderlägg. Allt med Stoke City-logga.
- ”VINTERPAKET”. Stokemössa med matchande vantar.
- STOKE CITY-HANDDUK. Håll dig torr med hjälp av ett Stokebadlakan.
- STOKE CITY-STRUMPOR. Sju par Stoke City-strumpor, stl 7-11.
Be the first to comment